1.001 | Geschäftsführung CKB Kullik GmbH | |
1.002 | Vorstand Jowat SE | |
1.003 | Unternehmenskommunikation EK/servicegroup eG | |
1.004 | ||
1.005 | Verkauf Jaipur Rugs Company Pvt. Ltd | |
1.006 | Geschäftsführung CEPC Carpet Export Promotion Council | |
1.007 | ||
1.008 | Geschäftsführung Bildungszentrum für Ausbau und Fassade
Berufsförderungs GmbH | |
1.009 | Geschäftsführung Mursall Active Coating GmbH | |
1.010 | ||
1.011 | ||
1.012 | Anwendungstechnik Erfurt & Sohn KG | |
1.013 | Vorsitzender des Vorstands Forschungskuratorium Textil e.V. Geschäftsführung F.A. Kümpers GmbH & Co. KG | |
1.014 | Geschäftsführung Holz-Zentrum Theile GmbH | |
1.015 | Produktentwicklung Aspecta BV | |
1.016 | Vorsitzender des Vorstands Renolit SE | |
1.017 | Geschäftsleitung Kundert + Co. | |
1.018 | ||
1.019 | Verkauf Digitaldruck und Zetntraleuropa Dekor-Kunststoffe GmbH | |
1.020 | Vertrieb Deutschland West Barlinek Deutschland GmbH | |
1.021 | Geschäftsführung Peter Kwasny GmbH | |
1.022 | Geschäftsführung Alfred Vogt GmbH + Co. KG | |
1.023 | Geschäftsführung Kuntz Kassensysteme GmbH | |
1.024 | Marketing + Verkauf Kuntz Kassensysteme GmbH | |
1.025 | Geschäftsführung Linovag Ladenbau GmbH & Co. KG | |
1.026 | Geschäftsführung Führungsakademie für die Möbelwirtschaft GmbH | |
1.027 | ||
1.028 | Anwendungstechnik Dural GmbH | |
1.029 | ||
1.030 | ||
1.031 | Inhaber Kunz KG, Inhaber Werner Kunz | |
1.032 | ||
1.033 | Marketing Robert Bosch GmbH | |
1.034 | Inhaber Lobe Wäsche - Peter Kunze | |
1.035 | Geschäftsführung Kunze GmbH | |
1.036 | Geschäftsführung Holz Kunze GmbH | |
1.037 | Verkauf Knöner Ullmann GmbH & Co. KG | |
1.038 | Geschäftsführung Raiffeisen Waren GmbH Ebensfeld | |
1.039 | Marketing Michael Weinig AG | |
1.040 |