825 | Geschäftsführender Gesellschafter Paradies GmbH | |
826 | Geschäftsführung Nya Nordiska Innovation GmbH | |
827 | Unternehmenskommunikation Opterra GmbH | |
828 | Forschung + Entwicklung Fixit AG | |
829 | Geschäftsführung Vestolit GmbH | |
830 | Geschäftsführung Kretschmar GmbH | |
831 | Geschäftsführung Kretschmar GmbH | |
832 | ||
833 | ||
834 | Inhaber Krettek Heimdecor-Fachmarkt | |
835 | Inhaber Holzstudio Kretz | |
836 | Geschäftsführung Sandstein Concept GmbH & Co. KG | |
837 | Marketing + Vertrieb Sandstein Concept GmbH & Co. KG | |
838 | Geschäftsführung Mühl24 GmbH | |
839 | Geschäftsführung Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock | |
840 | Geschäftsführung Lignum Team GmbH | |
841 | Geschäftsführender Gesellschafter Elastica Matratzen-Schaumstoff-Zubehör GmbH | |
842 | ||
843 | Geschäftsführung Acrylicon Polymers GmbH | |
844 | Geschäftsführung Baustoffe Krewel GmbH | |
845 | Geschäftsführung Wiegrink Floor Systems GmbH | |
846 | ||
847 | Vorstand Krieger Handel Holding SE & Co. KG | |
848 | Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Indorama Ventures Fibers Germany GmbH | |
849 | Marketing Pallmann GmbH | |
850 | ||
851 | Vertrieb D/A/CH Gibus SpA | |
852 | Geschäftsführung Ostrakon GmbH | |
853 | Vorsitzende der Geschäftsführung Philips GmbH | |
854 | ||
855 | Einkauf Bauxpert GmbH | |
856 | Geschäftsführung Kröger GmbH | |
857 | Marketing Holzland GmbH | |
858 | Vorsitzender des Vorstands Einhell Germany AG | |
859 | Geschäftsführung Tajima Europe BV | |
860 | Vertrieb Tajima Europe BV | |
861 | Geschäftsführung Baustoff Union GmbH | |
862 | Geschäftsführung Dieffenbacher Maschinenfabrik GmbH | |
863 | Geschäftsführung MKS Funke GmbH | |
864 |