431 | Geschäftsführung Holz Roeren GmbH | |
432 | Geschäftsführung Holz Roeren GmbH | |
433 | Geschäftsführung Kvadrat High Performance Textiles BV | |
434 | Geschäftsführender Gesellschafter Coulisse BV | |
435 | Geschäftsführung Hotspotblinds GmbH | |
436 | Geschäftsführung Crak Blocker GmbH | |
437 | ||
438 | Geschäftsführung Baustoff-Centrum GmbH Staßfurt | |
439 | Geschäftsführung Rettig Austria GmbH | |
440 | Geschäftsführender Gesellschafter Möbel Rogg Balingen GmbH & Co. KG | |
441 | ||
442 | Unternehmenskommunikation W. & L. Jordan GmbH | |
443 | ||
444 | ||
445 | Geschäftsführung Handwerkskammer Halle (Saale) | |
446 | Geschäftsführung Rogowski Holz & Holzbauelemente Handels-GmbH | |
447 | Geschäftsführung Rogowski Holz & Holzbauelemente Handels-GmbH | |
448 | Geschäftsführender Gesellschafter MTB Marienthaler Baustoffhandels GmbH | |
449 | Vorsitzender der Geschäftsführung Storch-Ciret Holding GmbH | |
450 | ||
451 | ||
452 | Sortimentsmanager Boden-/ Wandbeläge Mega eG | |
453 | Geschäftsführung Auer Metallprofile GmbH | |
454 | Gesellschafter Rohde KG | |
455 | ||
456 | Geschäftsführung Baustoffzentrum Rosemeyer & Rohjans GmbH & Co. KG | |
457 | Marketing + Vertrieb Ilka-Chemie GmbH | |
458 | Gesellschafter Rohleder GmbH | |
459 | ||
460 | Geschäftsführung Felix Röhlinger GmbH | |
461 | Geschäftsführung Röhnert Holzhandelsgesellschaft mbH | |
462 | Vorstand Mipa SE | |
463 | Geschäftsführung Röhr GmbH | |
464 | ||
465 | Vertrieb The Heating Company Germany GmbH | |
466 | Geschäftsführung Robert Bürkle GmbH | |
467 | Geschäftsführung Parkettachse OG | |
468 | Geschäftsführung Röhrig Granit GmbH | |
469 | Geschäftsführung Röhrig Granit GmbH | |
470 |