626 | ||
627 | ||
628 | ||
629 | Produktmanagement + Anwendungstechnik Kurt Glass AG Baustoffwerke | |
630 | Marketing Optimo Schlafsysteme GmbH | |
631 | ||
632 | Geschäftsführung Thies + Co. GmbH | |
633 | Geschäftsführender Gesellschafter Hoffmann GmbH & Co. KG | |
634 | Geschäftsführung Raipolen Profilwerk GmbH & Co. KG | |
635 | Geschäftsführung Mark I UG (haftungsbeschränkt) | |
636 | ||
637 | ||
638 | Geschäftsführung Der Holzring GmbH (Kooperationszentrale) Geschäftsführung Gütegemeinschaft Holz- und Baustoffhandel e.V. | |
639 | Anwendungstechnik Wientjens BV | |
640 | Geschäftsführung Gamrat WPC Sp z o.o. | |
641 | Geschäftsführung Auer Werkstube Textiles Kunsthandwerk e.G. | |
642 | Geschäftsführender Gesellschafter Mobau Bauzentrum Toka GmbH | |
643 | Geschäftsführender Gesellschafter Mobau Bauzentrum Toka GmbH | |
644 | Geschäftsführender Gesellschafter Mobau Bauzentrum Toka GmbH | |
645 | ||
646 | Vertrieb Europa Dinesen Floors A/S | |
647 |