| 1.701 | Geschäftsführung Ardex Schweiz AG | |
| 1.702 | Geschäftsführung Subasi Hali Kilim | |
| 1.703 | Geschäftsführung Rugmark Foundation India | |
| 1.704 | Geschäftsführung Albert Südbrock GmbH | |
| 1.705 | Geschäftsführung Albert Südbrock GmbH | |
| 1.706 | ||
| 1.707 | Geschäftsführung Sudbrock GmbH | |
| 1.708 | Inhaber Sudenn Holzbearbeitung | |
| 1.709 | Marketing + Vertrieb Janine Design GmbH | |
| 1.710 | Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade | |
| 1.711 | ||
| 1.712 | Geschäftsführung Mömax Deutschland GmbH | |
| 1.713 | Geschäftsführung Chilewich Sultan LLC | |
| 1.714 | Vorsitzender des Vorstands Deutsche Bauchemie e.V. | |
| 1.715 | Geschäftsführung Sundolitt GmbH | |
| 1.716 | Geschäftsführung Fendal-Farben Vertriebsgesellschaft mbH | |
| 1.717 | Geschäftsführung Fendal-Farben Vertriebsgesellschaft mbH | |
| 1.718 | Marketing Modulyss NV | |
| 1.719 | ||
| 1.720 | ||
| 1.721 | Anwendungstechnik Knauf Integral KG | |
| 1.722 | Geschäftsführung Watco GmbH | |
| 1.723 | Geschäftsführung Holzmarkt Suttner GmbH & Co. KG | |
| 1.724 | Geschäftsführung Knots Rugs Ltd. | |
| 1.725 | Verkauf Scherzenlehner Harze GmbH | |
| 1.726 | ||
| 1.727 | Geschäftsführung Paul Swertz GmbH | |
| 1.728 | Geschäftsführung Geukes GmbH & Co. KG | |
| 1.729 | Geschäftsführung Geukes GmbH & Co. KG | |
| 1.730 | Inhaber Baustoffmarkt Harald Syring | |
| 1.731 | Geschäftsführung Ergomed GmbH | |
| 1.732 | Vertrieb Edelholz Faipari Kft. | |
| 1.733 | Geschäftsführung Mecsekparkett Kft. | |
| 1.734 | ||
| 1.735 | Inhaber MSB Die Schleifprofis | |
| 1.736 | ||
| 1.737 | Inhaber Maro-Kissenfabrikation | |
| 1.738 | ||
| 1.739 | Geschäftsführung Bett1.de GmbH | |
| 1.740 |