| 1.091 | Geschäftsführung Follmann GmbH & Co. KG | |
| 1.092 | Geschäftsführung Miinu GmbH | |
| 1.093 | Geschäftsführung Capitol Floor Industries NV | |
| 1.094 | ||
| 1.095 | Geschäftsführung Seyedi Import-Export GmbH | |
| 1.096 | Geschäftsführender Gesellschafter Viebahn GmbH | |
| 1.097 | ||
| 1.098 | Inhaber Kerakoll SpA | |
| 1.099 | Geschäftsführung Kerakoll SpA | |
| 1.100 | Geschäftsführung Kerakoll GmbH | |
| 1.101 | ||
| 1.102 | Geschäftsleitung Bars International Company | |
| 1.103 | Geschäftsführung French Accent Rugs and Tapesteries Inc. | |
| 1.104 | Geschäftsleitung Conica AG | |
| 1.105 | Geschäftsführung Vani Import-Export GmbH | |
| 1.106 | ||
| 1.107 | Geschäftsführung Obeetee PVT. Ltd. | |
| 1.108 | Geschäftsführung Obeetee PVT. Ltd. | |
| 1.109 | Verkauf M.I. Khan Orientteppiche KG | |
| 1.110 | Geschäftsführender Gesellschafter Lahore Carpet Manufacturing Co. | |
| 1.111 | Geschäftsführender Gesellschafter Lahore Carpet Manufacturing Co. | |
| 1.112 | Geschäftsführender Gesellschafter Lahore Carpet Manufacturing Co. | |
| 1.113 | Geschäftsführung Sherzada GmbH | |
| 1.114 | ||
| 1.115 | Geschäftsführung Gebrüder Sherzada Orientteppiche GmbH | |
| 1.116 | Verkauf Sherzada GmbH | |
| 1.117 | Geschäftsführung Alternative Technology Pvt. Ltd. | |
| 1.118 | Geschäftsführung Republic Floor GmbH | |
| 1.119 | Geschäftsführung Kreenholmi Manufaktuur OU | |
| 1.120 | Geschäftsführung Alsico Deutschland GmbH | |
| 1.121 | ||
| 1.122 | Geschäftsführung Bayerwald Farbenhaus GmbH | |
| 1.123 | Vertrieb Pad Home Design Concept GmbH | |
| 1.124 | Inhaber Farben Sidon | |
| 1.125 | Geschäftsführung Protego Denmark | |
| 1.126 | Geschäftsführung WFA-Institut GmbH | |
| 1.127 | Geschäftsführung BZN Bauzentrum Wilhelmshaven GmbH & Co. KG | |
| 1.128 | Verkauf Amashaufer GmbH | |
| 1.129 | Geschäftsführung Transporeon GmbH & Co. KG | |
| 1.130 |