1.261 | Geschäftsführung Sächsische Bettfedernfabrik Brüder Sluka GmbH & Co. KG | |
1.262 | Geschäftsführung Karle & Rubner GmbH | |
1.263 | Geschäftsführender Gesellschafter Kombitex-Boden GmbH | |
1.264 | Vertrieb Hempflax Building Solutions GmbH | |
1.265 | ||
1.266 | ||
1.267 | Produktentwicklung Technische Textilien Ibena Textilwerke GmbH | |
1.268 | Geschäftsführung Parketfabriek Lieverdink BV | |
1.269 | Geschäftsführung Smidt Wohncenter GmbH | |
1.270 | ||
1.271 | Geschäftsführung Bru Textiles NV | |
1.272 | Vorsitzender der Geschäftsführung Verhoek Internationaal Transport BV | |
1.273 | Geschäftsführung Ju-Lein GmbH | |
1.274 | Geschäftsführung Micross Automation Systems | |
1.275 | Inhaber Lapchi LLC | |
1.276 | Vertrieb Forestry Timber Holdings Limited | |
1.277 | ||
1.278 | Geschäftsführung Bremat Holland BV | |
1.279 | ||
1.280 | Verkauf G. T. Floor BV | |
1.281 | ||
1.282 | Geschäftsführung Trekatex BV | |
1.283 | Vertrieb Tarkett BV | |
1.284 | ||
1.285 | Geschäftsführung Eurotex GmbH | |
1.286 | ||
1.287 | Vertrieb D/A/CH Zimmer + Rohde GmbH | |
1.288 | Geschäftsführung Osborne & Little Europe GmbH | |
1.289 | Geschäftsführung Erwin Müller GmbH | |
1.290 | Vorstand Letex Magdeburg eG | |
1.291 | Geschäftsführung Holzspezi Burkau GmbH | |
1.292 | Geschäftsführung ZSK Stickmaschinen GmbH | |
1.293 | Geschäftsführung Techtronic Industries GmbH | |
1.294 | Einkauf + Verkauf Parkett Hinterseer GmbH | |
1.295 | Geschäftsführung Weber Baustoffe GmbH | |
1.296 | Inhaber Dr. Sohrab Unternehmensberatung | |
1.297 | Geschäftsführung HTS Targatz GmbH | |
1.298 | Geschäftsführung Erpo Möbelwerk GmbH | |
1.299 | Geschäftsführung Almedahls AB | |
1.300 |