| 1.221 | ||
| 1.222 | Geschäftsführung Selit Dämmtechnik GmbH | |
| 1.223 | ||
| 1.224 | Vorstand Lenzing AG | |
| 1.225 | Geschäftsführung RX Salzburg GmbH | |
| 1.226 | Geschäftsführung Bona GmbH Deutschland | |
| 1.227 | Geschäftsführung Skoruppa Lamellen-Reinigungssysteme Vermiet- und Verkaufs-GmbH | |
| 1.228 | Geschäftsführender Gesellschafter Raum und Objekt GmbH | |
| 1.229 | Marketing Hoegner Comp. GmbH & Co. KG | |
| 1.230 | Geschäftsführung Weka Media GmbH & Co. KG | |
| 1.231 | ||
| 1.232 | ||
| 1.233 | Geschäftsführung Zimmer + Rohde GmbH | |
| 1.234 | Marketing Magma - Heimtex Erich Hargesheimer e.K. | |
| 1.235 | Geschäftsführung Karl Sluka GmbH | |
| 1.236 | Geschäftsführung Mobau Müller Baustoff-Kontor GmbH | |
| 1.237 | Geschäftsführung Sächsische Bettfedernfabrik Brüder Sluka GmbH & Co. KG | |
| 1.238 | ||
| 1.239 | Geschäftsführung Karle & Rubner GmbH | |
| 1.240 | Geschäftsführung NMC Deutschland GmbH | |
| 1.241 | Vertrieb Hempflax Building Solutions GmbH | |
| 1.242 | ||
| 1.243 | ||
| 1.244 | Produktentwicklung Technische Textilien Ibena Textilwerke GmbH | |
| 1.245 | Geschäftsführung Parketfabriek Lieverdink BV | |
| 1.246 | Geschäftsführung Smidt Wohncenter GmbH | |
| 1.247 | ||
| 1.248 | Geschäftsführung Bru Textiles NV | |
| 1.249 | Vorsitzender der Geschäftsführung Verhoek Internationaal Transport BV | |
| 1.250 | Geschäftsführung Ju-Lein GmbH | |
| 1.251 | Inhaber Lapchi LLC | |
| 1.252 | Vertrieb Forestry Timber Holdings Limited | |
| 1.253 | ||
| 1.254 | Geschäftsführung Bremat Holland BV | |
| 1.255 | ||
| 1.256 | Verkauf G. T. Floor BV | |
| 1.257 | ||
| 1.258 | Geschäftsführung Trekatex BV | |
| 1.259 | Vertrieb Tarkett BV | |
| 1.260 |